Clasificación
| Pos. | Equipos | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pos.A. | Ind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozas Moreno FS | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 116 | 41 | 75 | 1 | ![]() |
| 2 | FS Al Hnos Plata (Cadyssa) | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 161 | 80 | 81 | 2 | ![]() |
| 3 | FS ADF Garcia Lorca | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 110 | 77 | 42 | 3 | ![]() |
| 4 | FS San Eladio | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 118 | 68 | 51 | 4 | ![]() |
| 5 | AD Camellos | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 98 | 77 | 21 | 5 | ![]() |
| 6 | FS Los Santos Leganes | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 116 | 72 | 44 | 6 | ![]() |
| 7 | FS Cavs | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 84 | 73 | 11 | 7 | ![]() |
| 8 | Leganes FS | 34 | 25 | 11 | 2 | 12 | 105 | 119 | -14 | 11 | ![]() |
| 9 | CD Mataos | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 86 | 100 | -14 | 8 | ![]() |
| 10 | ADCR Lemans | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 89 | 84 | 5 | 10 | ![]() |
| 11 | FS ADIL | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 90 | 108 | -18 | 9 | ![]() |
| 12 | FS Superlopez | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 86 | 108 | -22 | 12 | ![]() |
| 13 | Inter Bureba FS | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 73 | 112 | -39 | 13 | ![]() |
| 14 | FS The Scalopendras | 18 | 25 | 6 | 0 | 19 | 73 | 142 | -69 | 15 | ![]() |
| 15 | FS Fecas | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 74 | 126 | -50 | 14 | ![]() |
| 16 | Lezco FS | 5 | 25 | 2 | 0 | 23 | 51 | 147 | -96 | 16 | ![]() |
- Vuelta 1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- Vuelta 2
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30


