Clasificación
| Pos. | Equipos | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pos.A. | Ind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD García Lorca | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 2 | ![]() |
| 2 | FS Camellos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 3 | ![]() |
| 3 | ADCR Lemans B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 1 | ![]() |
| 4 | FS Red Devils | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 6 | ![]() |
| 5 | FS San Eladio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 5 | ![]() |
| 6 | AD Parque Picasso FS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | ![]() |
| 7 | FS ADIL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 4 | ![]() |
| 8 | FS Fecas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 11 | ![]() |
| 9 | FS El Caldero | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 8 | ![]() |
| 10 | FS Superlopez | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 9 | ![]() |
| 11 | FS Cavs | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 | ![]() |
| 12 | Rozas Moreno FS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 14 | ![]() |
| 13 | DRM Racing Leganés FS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 12 | ![]() |
| 14 | FS Puro Peru | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 13 | ![]() |
| 15 | FS Nuevo Lezco | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 15 | ![]() |
| 16 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ![]() |


